Casallo Z (Casall x Carthago) sur une soeur utérine de Panama Tame (Grand Prix 1,60m) et Québec Tame (Grand Prix 1,55m), dotée d'une technique à l'obstacle exceptionnelle.
CASALLO Z, Z | CASALL, HOLST | CARETINO, HOLST |
KIRA XVII, HOLST | ||
KATINKA III, HOLST | CARTHAGO, HOLST | |
FRANCA I, HOLST | ||
BERGAME TAME, SF | CARUSSO LS, CDM | PORTOFINO 46, WESTF |
CARRERA LA SILLA, OES | ||
KASSAVE, SFA | FRENCH CANCAN, SFA | |
ODYSSEE III, SFA |